Embalses hoy: nivel y reservas de agua en España
Consulta cuánta agua hay en los embalses de España y accede al estado actual de cada pantano.
El sistema consulta fuentes SAIH cada 10 minutos; sus lecturas provisionales suelen tener otra cadencia y cobertura parcial. El MITECO publica el boletín semanal habitualmente los martes.
Actualizado el 14/08/2026 23:50
Respuesta rápida
¿Cómo están los embalses de España hoy?
Hay un dato utilizable para 374 de 374 embalses. Almacenan 38.366 hm³ sobre 56.043 hm³ de capacidad cubierta: 68,5%. Última actualización entre los datos usados: 14/08/2026 23:50. Consulta el detalle de los embalses por provincias o compara los pantanos más llenos y más vacíos.
- Nivel sobre cobertura
- 68,5%
- Agua embalsada
- 38.366 hm³
- Embalses con dato
- 374 de 374
Agua embalsada en España
Evolución semanal en hm³ · enero a diciembrePara evitar tendencias falsas, la comparativa solo usa semanas con la misma cobertura exacta de 374 embalses. El punto provisional solo se une cuando coincide esa cobertura.
| Serie nacional (último año + provisional) | Agua embalsada (hm³) | Cobertura | Variación | % Llenado |
|---|---|---|---|---|
| 14/08 23:50 (estimación combinada: SAIH reciente y último dato semanal como respaldo) | 38.366 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -650 hm3 | 68,5% |
| 04/08 | 39.016 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -969 hm3 | 69,6% |
| 28/07 | 39.985 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -1.125 hm3 | 71,3% |
| 21/07 | 41.110 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -1.082 hm3 | 73,4% |
| 14/07 | 42.192 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -1.007 hm3 | 75,3% |
| 07/07 | 43.199 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -756 hm3 | 77,1% |
| 30/06 | 43.955 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -960 hm3 | 78,4% |
| 23/06 | 44.915 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -757 hm3 | 80,1% |
| 16/06 | 45.672 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -482 hm3 | 81,5% |
| 09/06 | 46.154 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -439 hm3 | 82,4% |
| 02/06 | 46.593 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -490 hm3 | 83,1% |
| 26/05 | 47.083 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -95 hm3 | 84,0% |
| 19/05 | 47.178 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +168 hm3 | 84,2% |
| 12/05 | 47.010 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +118 hm3 | 83,9% |
| 05/05 | 46.892 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +140 hm3 | 83,7% |
| 28/04 | 46.752 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -53 hm3 | 83,4% |
| 21/04 | 46.805 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -110 hm3 | 83,5% |
| 14/04 | 46.915 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +94 hm3 | 83,7% |
| 07/04 | 46.821 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +132 hm3 | 83,5% |
| 31/03 | 46.689 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +12 hm3 | 83,3% |
| 24/03 | 46.677 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +69 hm3 | 83,3% |
| 17/03 | 46.608 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +295 hm3 | 83,2% |
| 10/03 | 46.313 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -182 hm3 | 82,6% |
| 03/03 | 46.495 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +1 hm3 | 83,0% |
| 24/02 | 46.494 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +265 hm3 | 83,0% |
| 17/02 | 46.229 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +2.888 hm3 | 82,5% |
| 10/02 | 43.341 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +5.635 hm3 | 77,3% |
| 03/02 | 37.706 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +4.516 hm3 | 67,3% |
| 27/01 | 33.190 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +1.135 hm3 | 59,2% |
| 20/01 | 32.055 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +190 hm3 | 57,2% |
| 13/01 | 31.865 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +118 hm3 | 56,9% |
| 06/01 | 31.747 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +193 hm3 | 56,6% |
| 30/12 | 31.554 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +460 hm3 | 56,3% |
| 23/12 | 31.094 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +350 hm3 | 55,5% |
| 16/12 | 30.744 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +172 hm3 | 54,9% |
| 09/12 | 30.572 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +295 hm3 | 54,6% |
| 02/12 | 30.277 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +129 hm3 | 54,0% |
| 25/11 | 30.148 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +213 hm3 | 53,8% |
| 18/11 | 29.935 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +1.143 hm3 | 53,4% |
| 11/11 | 28.792 | 374 embalses · 56.043 hm³ | +44 hm3 | 51,4% |
| 04/11 | 28.748 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -162 hm3 | 51,3% |
| 28/10 | 28.910 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -296 hm3 | 51,6% |
| 21/10 | 29.206 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -534 hm3 | 52,1% |
| 14/10 | 29.740 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -600 hm3 | 53,1% |
| 07/10 | 30.340 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -487 hm3 | 54,1% |
| 30/09 | 30.827 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -487 hm3 | 55,0% |
| 23/09 | 31.314 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -710 hm3 | 55,9% |
| 16/09 | 32.024 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -612 hm3 | 57,1% |
| 09/09 | 32.636 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -599 hm3 | 58,2% |
| 02/09 | 33.235 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -825 hm3 | 59,3% |
| 26/08 | 34.060 | 374 embalses · 56.043 hm³ | -678 hm3 | 60,8% |
| 19/08 | 34.738 | 374 embalses · 56.043 hm³ | - | 62,0% |
Preguntas frecuentes sobre los embalses en España
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de los embalses?
EmbalsesHoy intenta consultar las fuentes SAIH cada 10 minutos. Las lecturas suelen publicarse cada 15 minutos, la cobertura es parcial y no siempre hay un valor nuevo. El MITECO publica habitualmente el boletín semanal los martes.
¿De dónde provienen los datos de EmbalsesHoy?
EmbalsesHoy agrega el Boletín Hidrológico semanal del MITECO y datos provisionales de los sistemas SAIH configurados. Es un agregador independiente y no un organismo oficial.
¿Qué significa que los datos sean provisionales?
Son mediciones automáticas de los sistemas SAIH que pueden retrasarse, contener huecos o corregirse. Si no hay un volumen provisional reciente, se muestra el último dato semanal disponible.
¿Qué son los hectómetros cúbicos (hm³)?
Un hectómetro cúbico equivale a un millón de metros cúbicos de agua, que es lo mismo que mil millones de litros. Es la unidad estándar para medir el volumen de agua en embalses y cuencas hidrográficas.
¿Qué es el caudal y qué significa m³/s?
El caudal es la cantidad de agua que pasa por un punto en un tiempo determinado y se mide en metros cúbicos por segundo (m³/s). Algunas fuentes SAIH publican una variable genérica de caudal, pero su punto de medida y su sentido (entrada, salida u otro) dependen de cada fuente. Embalses Hoy la muestra como observación y no presupone que sea una salida del embalse.
EmbalsesHoy.com